关于2025年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工入围考核人员名单的公告(长沙市长郡中学)
2025年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2025年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共46人,见附件)予以公布。
请入围人员按照《考核具体安排》按时参加学校考核。
附件:2025年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单(长沙市长郡中学)
2025年5月9日
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围考核排名 |
2502118021227 | 中学语文 | 22001 | 87.75 | 1 |
2502118021529 | 中学语文 | 22001 | 86.75 | 2 |
2502118021805 | 中学语文 | 22001 | 81.30 | 3 |
2502118022207 | 中学语文 | 22001 | 79.60 | 4 |
2502118021620 | 中学语文 | 22001 | 79.35 | 5 |
2502118020104 | 中学语文 | 22001 | 79.20 | 6 |
2502118021706 | 中学语文 | 22001 | 77.55 | 7 |
2502118021527 | 中学语文 | 22001 | 75.20 | 8 |
2502118021821 | 中学语文 | 22001 | 75.15 | 9 |
2502118021829 | 中学语文 | 22001 | 74.65 | 10 |
2502118022125 | 中学语文 | 22001 | 74.65 | 10 |
2502118020913 | 中学语文 | 22001 | 71.60 | 12 |
2502118021023 | 中学语文 | 22001 | 71.35 | 13 |
2502109011504 | 中学数学 | 22002 | 93.00 | 1 |
2502109010611 | 中学数学 | 22002 | 91.50 | 2 |
2502109010128 | 中学数学 | 22002 | 85.00 | 3 |
2502109010516 | 中学数学 | 22002 | 82.00 | 4 |
2502109011117 | 中学数学 | 22002 | 78.50 | 5 |
2502109010806 | 中学数学 | 22002 | 78.50 | 5 |
2502109011122 | 中学数学 | 22002 | 76.00 | 7 |
2502109010706 | 中学数学 | 22002 | 75.50 | 8 |
2502109010910 | 中学数学 | 22002 | 72.00 | 9 |
2502109011110 | 中学数学 | 22002 | 71.00 | 10 |
2502109010509 | 中学数学 | 22002 | 70.00 | 11 |
2502109010816 | 中学数学 | 22002 | 69.50 | 12 |
2502109011014 | 中学数学 | 22002 | 69.50 | 12 |
2502109010723 | 中学数学 | 22002 | 66.00 | 14 |
2502109010621 | 中学数学 | 22002 | 66.00 | 14 |
2502109011629 | 中学数学 | 22002 | 65.50 | 16 |
2502109011119 | 中学数学 | 22002 | 64.00 | 17 |
2502109010323 | 中学数学 | 22002 | 63.00 | 18 |
2502109011321 | 中学数学 | 22002 | 61.00 | 19 |
2502109011308 | 中学数学 | 22002 | 61.00 | 19 |
2502113033830 | 中学物理 | 22003 | 94.50 | 1 |
2502113033613 | 中学物理 | 22003 | 92.00 | 2 |
2502113033926 | 中学物理 | 22003 | 90.50 | 3 |
2502113033227 | 中学物理 | 22003 | 88.50 | 4 |
2502113033712 | 中学物理 | 22003 | 86.00 | 5 |
2502113033413 | 中学物理 | 22003 | 83.50 | 6 |
2502113033827 | 中学物理 | 22003 | 80.00 | 7 |
2502113033307 | 中学物理 | 22003 | 72.00 | 8 |
2502113033829 | 中学物理 | 22003 | 61.00 | 9 |
2502105012115 | 中学化学 | 22004 | 82.00 | 1 |
2502105012718 | 中学化学 | 22004 | 80.00 | 2 |
2502105011924 | 中学化学 | 22004 | 78.75 | 3 |
2502105012518 | 中学化学 | 22004 | 64.25 | 4 |
用户登录